品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 10060-10080 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9675-9705 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5605-5625 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6250-6270 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2125-2145 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2220-2240 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1880-1900 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1485-1505 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1730-1750 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1350-1370 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1370-1390 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1740-1760 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1495-1515 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1890-1910 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2235-2255 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2140-2160 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6295-6315 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5645-5665 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9745-9775 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10135-10155 | ![]() |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號